Terrasses et abords
Tout compris · au m²| Terrasse en dalles béton | 90 – 140 €/m² |
|---|---|
| Terrasse en pierre bleue | 150 – 240 €/m² |
| Allée en pavés | 110 – 170 €/m² |
| Muret de séparation (par mètre courant) | 180 – 320 €/m |
Vous ne trouverez pas de grille de prix ici, et c’est volontaire : deux terrasses de même surface peuvent varier du simple au double selon l’accès, le sol et l’évacuation. Voici plutôt des ordres de grandeur, et ce qui les fait bouger.
Les fourchettes ci-dessous sont données tout compris : main-d’œuvre, matériaux et évacuation des déchets. Elles supposent un accès normal au chantier. Un jardin sans passage pour la brouette, un sol argileux ou une évacuation à créer changent le total — c’est précisément ce que la visite sert à voir.
| Terrasse en dalles béton | 90 – 140 €/m² |
|---|---|
| Terrasse en pierre bleue | 150 – 240 €/m² |
| Allée en pavés | 110 – 170 €/m² |
| Muret de séparation (par mètre courant) | 180 – 320 €/m |
| Rejointoyage de façade | 55 – 95 €/m² |
|---|---|
| Réparation d’enduit | 45 – 80 €/m² |
| Appui de fenêtre posé | 250 – 450 € |
| Reprise de fissure | 120 – 400 € |
| Ouverture dans un mur portant | Après visite |
|---|---|
| Escalier extérieur | Après visite |
| Mur de soutènement | Après visite |
| Rénovation de corniche | Après visite |
Gratuits, sans engagement, y compris si vous ne donnez pas suite.
Sur un logement de plus de dix ans, attestation préparée avec la facture.
Attestation jointe au devis, comme la loi l’impose depuis 2018.
Déchets évacués, abords nettoyés, matériel remballé.
C’est le cas le plus fréquent. Décrivez-le en deux minutes : je viens voir et vous repartez avec un prix ferme.